Liste des arénas |
Cliquez sur l'icône pour visualiser la carte des arénas et patinoires
|
Aréna IAMGOLD du Centre Dave-Keon Aréna Jean-Marie-Turcotte de Cloutier |
Liste des patinoires extérieures en milieu urbain | ||
PATINOIRE | RUE | |
1 | Terrain de balle Mouska 4 (éclairage) | 15e Rue |
2 | Notre-Dame | Rue Iberville Ouest |
3 | Lac Édouard (abri) | Coin rue Pinder Est et avenue Richard |
4 | École Iberville (éclairage - abri) | Rue Forbes |
5 | Terrain de balle Jacques-Laperrière (2 glaces, 1 anneau) (éclairage et abri) |
Avenue Dallaire |
6 | Quartier Dallaire | Place des Érables |
7 | Montée du Sourire (éclairage) | Montée du Sourire, rue Rioux |
8 | Marie-Victorin (éclairage) | Avenue Régaudie / rue Marie-Victorin |
9 | Olivier (éclairage) | Rue Lavallée / avenue Gilles-Ricard |
10 | Dufresnoy (éclairage) | Avenue Dufresnoy |
11 | St-Luc (bande, éclairage, abri) | Chemin St-Luc |
12 | Noranda-Nord (éclairage) | Rue Joliet |
13 | Lac Dufault (bande - éclairage - abri) | Avenue de l'Amitié |
14 | Granada - Patinoire Éric-Desjardins (bande - abri - éclairage 18 h à 23 h) |
Rue Lafortune |
15 | McWatters (bandes - éclairage - abri) | Rue de McWatters |
16 | Évain - Terrain de tennis (éclairage - abri) | Centre communautaire d'Évain (rue Leblanc) |
17 | Stationnement tennis Osisko (éclairage) | Chemin de la Grande-Place |
18 | Anneau de glace du lac Osisko | Avenue du Lac (accès par le quai fédéral, derrière le bureau de poste) |
Liste des patinoires extérieures dans les quartiers ruraux | ||
19 | Arntfield (abri chauffé, éclairage) | Centre communautaire - Avenue Fugère |
20 | Rollet (aucun abri, bande, éclairage) | Rue Arseneault |
21 | Bellecombe (abri chauffé de 17 h à 23 h, bande, éclairage) | Rue Champagne |
22 | Beaudry (abri chauffé, bande, éclairage) | Rang des Cyprès |
23 | D'Alembert (aucun abri, bande, éclairage) | Cour d'école - route d'Aiguebelle |
24 | Destor (abri, bande, éclairage) | Rang du Parc - à côté de l'église |
25 | Cadillac (éclairage et abri chauffé, de 8 h à 22 h) | Rue Gildor-Roy |
26 | Cléricy (abri chauffé, bande, éclairage) | Dans le parc municipal |
27 | Mont-Brun (abri chauffé, bande, éclairage) | À côté de l'école - rang du Berger |
Mise à jour : janvier 2021
Animation en loisir et espaces verts
Liens utiles